Прогноз погоды на неделю
Город Фуюки
Ночь
Дата | Хар-ки погоды, атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер, м/сек | Влажность воздуха, % |
СР 03.08.2005 | + 20 | 3-5 | 75 | |
ЧТ 04.08.2005 | + 17 | 8-10 | 88 | |
ПТ 05.08.2005 | + 18 | 3-5 | 79 | |
СБ 06.08.2005 | + 14 | 8-10 | 85 | |
ВС 07.08.2005 | + 17 | 1-3 | 73 | |
ПН 08.08.2005 | + 16 | 3-5 | 76 | |
ВТ 09.08.2005 | + 15 | 5-7 | 72 |
День
Дата | Хар-ки погоды, атмосферные явления | Температура воздуха, °C | Ветер, м/сек | Влажность воздуха, % |
СР 03.08.2005 | + 24 | 5-7 | 86 | |
ЧТ 04.08.2005 | + 21 | 1-3 | 82 | |
ПТ 05.08.2005 | + 19 | 5-7 | 84 | |
СБ 06.08.2005 | + 22 | 0-1 | 77 | |
ВС 07.08.2005 | + 23 | 3-5 | 79 | |
ПН 08.08.2005 | + 20 | 1-3 | 81 | |
ВТ 09.08.2005 | + 19 | 5-7 | 83 |
Условные обозначения
.
- Ясно (день)
- Ясно (ночь)
- Переменная облачность (день)
- Переменная облачность (ночь)
- Облачно
- Пасмурно, дождь
- Дождь, гроза
- Туман (день)
- Туман (ночь)
- Лунное затмение
- Солнечное затмение